Home ▶ 직원마당 ▶ 설문조사시스템
제목 | 기간 | 문항수 | 대상 | 응답수 | 담당 | 상태 |
96차(인권1)~97차(인권2/성희롱예방교육) 직원연수 만족도 조사 | 2016-05-26 ~ 2016-05-27 | 10 | 직원 | 22 | 인천광명원 | 종료 |
제95차 직원연수 만족도 조사(윤리경영) | 2016-05-26 ~ 2016-05-31 | 10 | 직원 | 17 | 인천광명원 | 종료 |
제94차 직원연수 만족도 조사(직장예절/개인정보보호) | 2016-05-11 ~ 2016-05-16 | 10 | 직원 | 33 | 인천광명원 | 종료 |
제93차 직원연수 만족도 조사(벽초지 수목원 외) | 2016-05-02 ~ 2016-05-16 | 7 | 직원 | 23 | 인천광명원 | 종료 |
제92차 직원연수 만족도 조사(응급처치) | 2016-04-18 ~ 2016-04-28 | 10 | 직원 | 22 | 인천광명원 | 종료 |
제91차 직원연수 만족도 조사(미술치료) | 2016-04-08 ~ 2016-04-11 | 10 | 직원 | 19 | 인천광명원 | 종료 |
제90차 직원연수 만족도 조사(이미지 메이킹) | 2016-04-04 ~ 2016-04-07 | 10 | 직원 | 20 | 인천광명원 | 종료 |
제89차 직원연수 만족도 조사(조직활성화 2) | 2016-03-23 ~ 2016-03-30 | 10 | 직원 | 22 | 인천광명원 | 종료 |
제88차 직원연수(비폭력대화2) 만족도 조사 | 2016-03-21 ~ 2016-03-26 | 10 | 직원 | 18 | 인천광명원 | 종료 |
제87차 직원연수(비폭력대화) 만족도 조사 | 2016-03-15 ~ 2016-03-19 | 10 | 직원 | 17 | 인천광명원 | 종료 |
제86차(조직활성화1) 직원 만족도 조사 | 2016-02-23 ~ 2016-02-28 | 10 | 직원 | 22 | 인천광명원 | 종료 |
제84차(장애인 인권), 제85차(응급처치) 직원 만족도 조사 | 2015-12-09 ~ 2015-12-13 | 19 | 일반 | 22 | 인천광명원 | 종료 |
제83차 직원연수 만족도 조사(사회복지 윤리경영) | 2015-11-23 ~ 2015-12-02 | 10 | 직원 | 23 | 인천광명원 | 종료 |
제82차 직원연수 만족도 조사(상담기법2) | 2015-11-18 ~ 2015-11-21 | 9 | 직원 | 21 | 인천광명원 | 종료 |
제81차 직원연수 만족도 조사(프리젠테이션) | 2015-11-13 ~ 2015-11-16 | 9 | 직원 | 21 | 인천광명원 | 종료 |
제80차 직원연수 만족도 조사(상담기법1) | 2015-11-10 ~ 2015-11-11 | 10 | 직원 | 23 | 인천광명원 | 종료 |
제79차 직원연수 만족도 설문조사 | 2015-03-09 ~ 2015-03-13 | 9 | 직원 | 17 | 인천광명원 | 종료 |
제78차 직원연수 만족도 조사 | 2015-02-26 ~ 2015-03-03 | 9 | 직원 | 18 | 인천광명원 | 종료 |
제77차 직원연수(윤리경영) 만족도 조사 | 2015-02-17 ~ 2015-02-23 | 9 | 직원 | 29 | 인천광명원 | 종료 |
제76차 직원연수(인권1) 만족도 조사 | 2015-02-09 ~ 2015-02-14 | 9 | 직원 | 28 | 인천광명원 | 종료 |
[1][2] |
인천시 부평구 경인로 769번길 27(십정동) / 전화번호 : 032-514-1956 팩스번호 : 032-511-8344
Copyright © 2013 인천광명원 All rights reserved.